Conserved Ortholog Set Markers available on SGN

CU ID # Tomato EST Read A.t. Best BAC match A.t. position Mapped
T0005 TOVAD39TH AB006700 5.0110000 not mapped
T0021 TOVAH59TH AC007729 2.0460000 not mapped
T0028 TOVAP16TH AC006420 2.0360000 mapped
T0034 TOVAS39TH AB019228 5.2470000 not mapped
T0035 TOVAS54TH AF069716 5.0510000 not mapped
T0039 TOVAY16TH AC007729 2.0460000 not mapped
T0040 TOVAY55TH AC000103 1.0560000 mapped
T0055 TOVBR32TH AC005824 2.1570000 mapped
T0058 TOVCA78TH AC003027 1.0070000 mapped
T0067 TOVCP78TH AC003114 1.0240000 mapped
T0086 TOVDP80TH AF075598 4.0260000 mapped
T0094 TSHAB35TH AC007168 2.1270000 not mapped
T0114 TPSAR65TH AB026648 3.0850000 mapped
T0117 TOVBX28TH AC007729 2.0460000 not mapped
T0118 TPRAB09TH AB006700 5.0110000 not mapped
T0122 No trace U95973 1.0330000 not mapped
T0123 TPRAA15TV U93215 2.1730000 mapped
T0128 TOVAU15TH AC009398 1.0310000 not mapped
T0133 TPRAF23TH AB005232 5.2230000 not mapped
T0140 TOVBB20TH AB005243 5.0350000 not mapped
T0141 TPSAP30TH AB005245 5.0050000 mapped
T0142 TSHAL21TH AB005246 5.2600000 mapped
T0147 TPSAP90TH AL392174 5.0149000 mapped
T0155 TSHAL02TV AC011808 1.0441000 not mapped
T0156 TOVAZ36TH AC002376 1.0100000 mapped
T0161 TOVCI86TH AC002411 1.0080000 mapped
T0162 TOVAM75TH AC002131 1.0370000 not mapped
T0173 TPSAJ05THB AC002510 2.2260000 mapped
T0180 TPRAA43TH AB010074 5.2000000 not mapped
T0181 TOVAP21TH AC002130 1.1300000 mapped
T0182 TOVDS41TH AF069442 4.0180000 mapped
T0187 TSHAD25TH AB010698 5.1610000 not mapped
T0189 TPSAJ69TH AL021687 4.1000000 not mapped
T0196 TOVAF14TH AL021811 4.1640000 mapped
T0200 TPSAP79TH AL035522 4.1790000 mapped
T0201 TSHAB07TH AL035522 4.1790000 not mapped
T0208 TSHAG09TH AC002329 2.1010000 mapped
T0213 TSHAI69TH AB025638 5.1400000 not mapped
T0214 TSHAK67TH AL353994 5.0159000 mapped
T0217 TSHAK96TH AC007119 2.1240000 not mapped
T0234 TSHBF84TH AB012246 5.0290000 not mapped
T0244 TOVAK69TH AB012239 5.2660000 mapped
T0245 TOVAL91TH AL049607 4.1620000 not mapped
T0246 TOVAM10TH AC002388 2.2410000 mapped
T0250 TOVAS67TH AC005169 2.1150000 not mapped
T0256 TOVAZ40TH AB011482 5.2420000 mapped
T0266 TOVBN23TH AL022603 4.1110000 mapped
T0270 TOVBP41TH AL096860 3.1100000 mapped
T0275 TOVBZ60TH AC009243 1.1490000 mapped
T0276 TOVCE01THB AF058914 5.0600000 mapped
T0283 TOVCN46TH AC002329 2.1010000 mapped
T0291 TOVCX95TH AL022604 4.1800000 mapped
T0292 TOVCW86TH AL078637 4.1240000 mapped
T0298 TOVDK22TH AF058826 5.0760000 not mapped
T0299 TOVDN13TH AB012242 5.1780000 not mapped
T0302 TOVDQ59TH AC005405 5.0560000 mapped
T0303 TOVDR80TH AC005168 2.1510000 not mapped
T0308 TPRAB01TH AL031135 4.1820000 mapped
T0309 TPRAB10TH AC004238 2.1930000 mapped
T0311 TPRAC18TH AC000106 1.0230000 not mapped
T0312 TPRAD20TH AC003000 2.2150000 not mapped
T0313 TPRAC17TH AF077407 5.0590000 not mapped
T0314 TPRAC29TH AC004005 2.2380000 not mapped
T0318 TPRAG38TH AF069298 4.0150000 not mapped
T0321 TPRAF90TH AB023038 3.0280000 not mapped
T0328 TPSAF86TH AC005168 2.1510000 mapped
T0331 TPSAH48TH AC003000 2.2150000 not mapped
T0332 TPSAF65TH AB008265 5.2750000 not mapped
T0335 TPSAG65TH AC005496 2.1680000 not mapped
T0337 TPSAL05TH AL031018 4.1180000 mapped
T0343 TPSAK42TH AB015478 5.2020000 mapped
T0347 TPSAL73TH AC009755 3.0040000 mapped
T0351 TPSAK92TH AC004747 2.1470000 not mapped
T0360 TOVAX58TH AL078637 4.1240000 mapped
T0362 TSHAA51TH AC007168 2.1270000 not mapped
T0367 TSHAK51TH AL035538 4.1910000 not mapped
T0368 TSHAI70TH AL035522 4.1790000 mapped
T0369 TSHAL67TV Z97335 4.0840000 not mapped
T0386 TOVAU45TH AC006929 2.1580000 mapped
T0393 TOVBB82TH AC009325 3.0030000 mapped
T0405 TOVCI09TH AC007290 2.1540000 mapped
T0408 TOVCK77TH AC006551 1.0470000 mapped
T0418 TOVCW45TH AB022214 5.2220000 mapped
T0420 TOVCW66TH AL049730 4.0770000 not mapped
T0422 TOVDF02TH AC006920 2.0910000 not mapped
T0423 TOVDC42TH AC005966 1.1048000 not mapped
T0425 TOVDH09TH AC006193 1.1250000 not mapped
T0427 TOVDJ69TH AC006201 2.1060000 not mapped
T0429 TOVDM55TH AL035601 4.1880000 not mapped
T0431 TOVDN76TH AC003027 1.0070000 mapped
T0443 TPRAC34TH AC007109 2.1180000 mapped
T0447 TPRAB92TH AL035440 4.1370000 not mapped
T0456 TPRAE96TH AC005287 1.0980000 not mapped
T0463 TPSAA16TH AC069159 1.1005000 mapped
T0482 TCAAZ08TH AB017063 5.1950000 mapped
T0486 TCAAZ16TH AC007354 1.0320000 mapped
T0487 TCABA19TH AL049500 4.0730000 mapped
T0489 TCAAZ37TH AC022472 1.0446200 not mapped
T0492 TCABA46TH AB025609 5.1670000 not mapped
T0493 TCAAY49TH AL031018 4.1180000 mapped
T0495 TCAAZ70TH Z97343 4.0920000 not mapped
T0500 TCABA76TH AC004260 1.1460000 not mapped
T0504 TCABD05TH AC008263 1.1410000 not mapped
T0506 TCABD41TH AC004077 2.1910000 mapped
T0507 TCABD46TH AB005237 5.0090000 mapped
T0508 TCABD52TH AP002047 3.0173000 not mapped
T0513 TCABD91TH AC002505 2.1490000 mapped
T0518 TCABH65TH AC007020 2.2190000 mapped
T0521 TCABI71TH AB025639 3.0800000 mapped
T0522 TCABG78TH AC009606 3.0100000 mapped
T0523 TCABG80TH AL049488 4.0650000 not mapped
T0524 TCABG82TH AC007153 1.0150000 not mapped
T0525 TCABG93TH AB026636 3.0410000 mapped
T0526 TCABL02TH AC009894 1.1000000 not mapped
T0529 TCABM08TH AC012563 1.1331000 mapped
T0531 TCABL17TH AP000420 3.0960000 not mapped
T0532 TCABK25TH AC006919 2.2000000 mapped
T0534 TCABL29TH AC012188 1.0375800 not mapped
T0536 TCABK42TH AB022215 3.0650000 mapped
T0538 TCABL47TH AB023038 3.0280000 not mapped
T0541 TCABL56TH AL132957 3.1186000 not mapped
T0543 TCABL70TH AL050352 4.1520000 not mapped
T0552 TCABP31TH AL163912 5.0125000 not mapped
T0554 TCABP46TH AB015476 5.2120000 not mapped
T0555 TCABP74TH AC009327 3.0060000 not mapped
T0556 TMEAA01TH U93215 2.1730000 mapped
T0560 TMEAA12THB Z97339 4.0880000 not mapped
T0562 TMEAD05TH AF149414 4.0310000 mapped
T0564 TMEAC08TH AB019230 3.0470000 mapped
T0565 TMEAC09TH AC002330 4.0160000 mapped
T0566 TMEAC12TH AF049236 3.1160000 not mapped
T0567 TMEAC13TH AC005679 1.1498000 mapped
T0568 TMEAD16TH AC012328 3.0044000 not mapped
T0569 TMEAC17TH AL079349 4.0790000 not mapped
T0570 TMEAC20TH AC006836 2.0150000 mapped
T0571 TMEAD21TH AC008113 1.1330000 mapped
T0572 No trace AL133292 3.1090500 not mapped
T0577 TMEAA34THB AB010073 5.2640000 mapped
T0579 TMEAC26TH AB006706 5.0260000 not mapped
T0581 TMEAD34TH AB017063 5.1950000 mapped
T0585 TMEAA46THB AC006416 1.0250000 mapped
T0586 TMEAA47THB AC008113 1.1330000 mapped
T0590 TMEAC48TH AC005312 2.0090000 mapped
T0594 TMEAB56TH AB007647 5.1340000 not mapped
T0595 TMEAA57THB AC003674 2.2140000 not mapped
T0597 TMEAD58TH Z97337 4.0860000 not mapped
T0603 TMEAD65TH AC006264 2.1210000 not mapped
T0604 TMEAC66TH AC008113 1.1330000 not mapped
T0606 TMEAA74TH AF058919 4.0040000 not mapped
T0607 TMEAA76TH AB025632 5.2480000 mapped
T0608 TMEAB78TH AB009050 5.2280000 mapped
T0610 TMEAD73TH Z97340 4.0890000 not mapped
T0612 TMEAA88TV AL161831 4.0610000 mapped
T0613 TMEAA91TV AC002561 2.2290000 mapped
T0615 TMEAC88TH AL109796 4.1540000 mapped
T0616 TMEAC89TH AC005309 2.2550000 mapped
T0618 TMEAE01TH AC008007 1.0940000 not mapped
T0619 TMEAE03TH AC006284 2.0140000 mapped
T0620 TMEAE05TH AC006438 2.0930000 mapped
T0621 No trace AC007576 1.0375700 not mapped
T0624 TMEAG07TH AB013394 5.1660000 not mapped
T0626 TMEAF18TH AB024032 5.1870000 not mapped
T0628 TMEAH15TH AC009325 3.0030000 mapped
T0630 TMEAH22TH AC005313 2.0130000 not mapped
T0632 TMEAE36TH Z99707 4.1870000 mapped
T0633 TMEAH25TH AL049655 3.1190000 mapped
T0634 TMEAG31TH AB007645 5.3030000 mapped
T0635 TMEAH31TH AB006704 5.0190000 mapped
T0637 TMEAE37TH AF128393 4.0330000 mapped
T0638 TMEAE41TH AC002332 2.1870000 not mapped
T0639 TMEAE42TH AC004557 1.0600000 not mapped
T0640 TMEAF47TH AC006193 1.1250000 not mapped
T0641 TMEAE48TH AL050399 4.0720000 mapped
T0643 TMEAH44TH AC011001 1.0181000 mapped
T0644 TMEAG45TH AC003000 2.2150000 not mapped
T0646 TMEAF51TH AC002505 2.1490000 mapped
T0648 TMEAG49TH AB018109 5.1980000 mapped
T0649 TMEAH49TH AB025639 3.0800000 mapped
T0650 TMEAG54TH AC005275 4.0190000 mapped
T0651 TMEAG55TH AC007519 1.0867000 not mapped
T0652 TMEAE63TH AC007591 1.0400000 not mapped
T0655 TMEAG67TH AC006217 2.0410000 not mapped
T0656 TMEAG68TH AB024035 5.2380000 mapped
T0659 TMEAE73TH AC005275 4.0190000 mapped
T0660 TMEAE78TH AC007127 2.1000000 not mapped
T0661 TMEAG78TH AC006234 2.1200000 mapped
T0662 TMEAH78TH AC002561 2.2290000 not mapped
T0664 TMEAE90TH AC009465 3.0080000 mapped
T0668 TMEAG89TH AL035396 4.1280000 mapped
T0671 TMEAH96TH AB023041 3.0820000 mapped
T0672 TMEAI01TH AL021768 4.1020000 not mapped
T0674 TMEAI07TH AC006420 2.0360000 not mapped
T0675 TMEAI08TH AC010704 1.1480000 mapped
T0676 TMEAI14TH AC013483 3.0121000 mapped
T0677 TMEAI18TH AL021960 4.1090000 mapped
T0680 TMEAI25TH AC003033 2.1850000 mapped
T0683 TMEAI38TH AL110123 4.0950000 mapped
T0685 TMEAI51TH AL023094 4.1760000 mapped
T0687 TMECX02TH AL096859 3.1090000 mapped
T0688 TMECX36TH AC005916 1.0610000 mapped
T0693 TMECX76TH AB006707 5.1240000 mapped
T0694 TMECX83TH AL049640 4.0780000 not mapped
T0696 TMECX93TH AC002130 1.1300000 not mapped
T0697 TMECW96TV AC007654 1.0650000 mapped
T0700 TMEDB01TH AB023036 3.0710000 not mapped
T0702 TMEDA10TH AC007234 1.1268000 mapped
T0703 TMECZ14TH AC006569 2.1170000 mapped
T0705 TMEDB24TH AC002335 2.2360000 not mapped
T0706 No trace AL035601 4.1880000 mapped
T0707 TMEDA27TH AB026636 3.0410000 mapped
T0708 TMEDB35TH AC004401 2.1320000 mapped
T0710 TMEDA41TH AB016885 5.2500000 mapped
T0712 TMEDA43TH AB024036 3.0580000 mapped
T0714 TMEDB50TH AC006224 2.2340000 not mapped
T0716 TMEDA59TH AL022140 4.1140000 not mapped
T0718 TMECZ67TH AC006585 2.1410000 mapped
T0719 TMECZ69TH AC008263 1.1410000 not mapped
T0720 TMEDB61TH AC004484 2.1480000 mapped
T0721 TMEDA63TH AB008266 5.2810000 mapped
T0722 TMEDB63TH AC005287 1.0980000 mapped
T0723 TMEDA64TH AC006955 2.0230000 mapped
T0724 TMEDA65TH AC002986 1.1499000 mapped
T0725 TMEDB70TH AC007168 2.1270000 mapped
T0727 TMEDA73TH AB008266 5.2810000 not mapped
T0728 TMEDB73TH AB006708 5.0370000 mapped
T0729 TMEDA81TH AL353994 5.0159000 mapped
T0730 TMECZ94TH AC007067 1.0300000 mapped
T0731 TMEDB87TH AC002328 1.0997500 mapped
T0732 TMEDC14TH AC006223 2.1810000 mapped
T0735 TMEDF35TH AB005238 5.0250000 mapped
T0736 TMEDF36TH AP000420 3.0960000 mapped
T0737 TMEDF37TH AB008268 5.2820000 mapped
T0739 TMEDC49TH AC006434 1.1414000 mapped
T0740 TMEDC50TH AL031986 4.1830000 mapped
T0741 TMEDC55TH AB025631 3.0560000 mapped
T0743 TMEDF54TH AC002561 2.2290000 mapped
T0744 TMEDF62TH AB005239 5.1460000 not mapped
T0750 TMEAL07TH AB012245 5.1570000 not mapped
T0751 TMEAL10TH AC005724 2.1100000 mapped
T0753 TMEAL17TH AB019226 5.2040000 mapped
T0758 TMEAL40TH AF007269 4.0080000 mapped
T0759 TMEAL42TH AL031986 4.1830000 mapped
T0760 TMEAL43TH AC006424 1.0720000 mapped
T0761 TMEAI59TH AC010924 1.0430000 mapped
T0762 TMEAL49TH AC006220 2.0280000 not mapped
T0763 No trace AC006193 1.1250000 mapped
T0765 TMEAL57TH AC008153 3.0160000 mapped
T0766 TMEAI63TH Z97339 4.0880000 mapped
T0767 TMEAI65TH AF007269 4.0080000 mapped
T0769 TMEAI68TH AC007915 1.0860000 mapped
T0770 TMEAI70TH AC002376 1.0100000 mapped
T0772 No trace AL049659 3.1140000 mapped
T0774 TMEAI76TH AC009991 3.0150000 mapped
T0776 TMEAI79TH AL049488 4.0650000 not mapped
T0778 TMEAL73TH AC007576 1.0375700 mapped
T0780 TMEAL80TH AB010695 5.2180000 mapped
T0781 TMEAL82TH AB006708 5.0370000 mapped
T0784 TMEAI86TH AC002131 1.0370000 mapped
T0787 TMEAK92TH AC005990 1.0530000 mapped
T0791 TMEBB13TH AL080318 4.0760000 not mapped
T0792 TMEBB18TH AB023044 5.1960000 not mapped
T0794 TMEBA22TH AB018121 3.1000000 mapped
T0796 TMEAZ34TH AC011717 1.1541000 mapped
T0798 TMEBB27TH AB010068 5.0490000 mapped
T0800 TMEBA32TH AC007209 2.0750000 mapped
T0801 TMEAZ44TH AC025781 1.0771000 mapped
T0802 TMEBA37TH AC012654 1.1395000 mapped
T0803 TMEAZ57TH AL049525 4.0690000 not mapped
T0804 TMEBA53TH AB026637 5.1940000 mapped
T0805 TMEBA54TH AL021811 4.1640000 mapped
T0806 TMEBB59TH AL035525 4.1700000 not mapped
T0809 TMEBA63TH AF069299 4.0020000 not mapped
T0810 TMEBA69TH AC007651 1.0442000 mapped
T0814 TMEBB75TH AC000098 1.0130000 mapped
T0819 TMEAZ88TH AC005679 1.1498000 mapped
T0821 TMEBA91TH AB026654 3.0520000 not mapped
T0822 TMEBD09TH AC003974 2.1840000 not mapped
T0824 TMEBC16TH AC002505 2.1490000 not mapped
T0825 TMEBC18TH AC004561 2.1670000 mapped
T0827 TMEBC24TH AL049711 3.1170000 mapped
T0829 TMEBC27TH AB006697 5.0150000 mapped
T0830 TMEBD28TH AC005936 2.0080000 not mapped
T0832 TMEBD33TH AC006248 2.0920000 not mapped
T0834 TMEBE33TH AB026651 5.1430000 mapped
T0837 TMEBC37TH AC002340 2.1740000 mapped
T0844 TMEBC60TH AC007592 1.0180000 not mapped
T0846 TMEBC63TH AL022198 4.1570000 mapped
T0847 TMEBD63TH AB022223 3.0660000 not mapped
T0848 TMEBC67TH AC013483 3.0121000 mapped
T0852 TMEBC71TH AB010697 5.0120000 mapped
T0853 TMEBD72TH AB010695 5.2180000 not mapped
T0855 TMEBC86TH AL162459 3.1086000 not mapped
T0857 TMEBC89TH AC020889 1.0879000 not mapped
T0861